专业国际快递跨境物流服务商

全国24小时服务热线

刘先生:13500091568


世邦国际快递价格表

生效日期:2020年9月28日

重量 区域 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
文件0.5KG 162  190  184  193  235  247  255  293  376 
物品0.5 166  212  196  223  223  227  275  338  479 
1.0 170  227  214  240  256  264  313  392  554 
1.5 229  297  286  311  344  356  406  502  684 
2.0 253  332  324  348  396  412  464  576  778 
2.5 312  403  396  420  484  504  556  685  908 
3.0 336  438  430  456  535  559  618  760  1002 
3.5 394  509  499  526  620  650  715  869  1131 
4.0 418  544  532  562  671  705  777  943  1226 
4.5 476  615  601  632  757  795  874  1053  1355 
5.0 500  650  635  668  808  851  936  1127  1449 
5.5 557  719  703  739  889  941  1026  1229  1569 
6.0 579  753  736  775  935  997  1082  1296  1654 
6.5 636  822  804  846  1017  1087  1172  1398  1774 
7.0 658  855  838  882  1063  1143  1228  1465  1859 
7.5 716  924  906  953  1144  1233  1318  1567  1979 
8.0 738  958  939  989  1190  1289  1374  1634  2064 
8.5 795  1026  1008  1060  1271  1379  1464  1736  2184 
9.0 817  1060  1041  1096  1318  1434  1519  1803  2269 
9.5 874  1129  1109  1167  1399  1525  1610  1905  2389 
10.0 897  1163  1142  1203  1445  1580  1665  1972  2474 
10.5 950  1225  1210  1273  1523  1668  1749  2066  2588 
11.0 968  1252  1242  1309  1566  1721  1798  2124  2666 
11.5 1021  1314  1309  1379  1644  1808  1882  2218  2780 
12.0 1039  1342  1342  1414  1687  1861  1931  2277  2858 
12.5 1092  1404  1409  1484  1765  1949  2015  2370  2972 
13.0 1110  1431  1441  1519  1808  2001  2064  2429  3051 
13.5 1163  1493  1509  1589  1886  2089  2148  2523  3164 
14.0 1181  1521  1541  1624  1929  2142  2197  2581  3243 
14.5 1234  1583  1608  1694  2007  2229  2281  2675  3356 
15.0 1252  1610  1641  1729  2050  2282  2330  2734  3435 
15.5 1305  1672  1708  1800  2128  2370  2414  2827  3548 
16.0 1323  1700  1740  1835  2171  2422  2463  2886  3627 
16.5 1376  1762  1808  1905  2248  2510  2547  2980  3740 
17.0 1394  1789  1840  1940  2291  2563  2596  3039  3819 
17.5 1447  1852  1907  2010  2369  2650  2680  3132  3932 
18.0 1465  1879  1940  2045  2412  2703  2729  3191  4011 
18.5 1518  1941  2007  2115  2490  2791  2813  3285  4124 
19.0 1536  1968  2039  2150  2533  2843  2862  3343  4203 
19.5 1589  2031  2107  2220  2611  2931  2946  3437  4317 
20.0 1607  2058  2139  2256  2654  2984  2995  3496  4395 


***所有快件都需要实名制寄送。需要提供包括姓名(拼音)及身份证号码***
备注: 优惠价格可以直接致电或者添加微信咨询!
1、人民币报价,材积按除于5000CM计算。此报价不含税金。
2、单独报关:200元/票,买单报关:300元/票。
3、国际快件存在许多不确定的客观因素,如因海关查货原因而导致航班延误或出口延误,敝司不承担任何相关责任及费用。
4、因货物原因无法完成目的地海关清关手续或收件人不配合导致货物被退回发件地(无法销毁),所产生的一切 费用由发件人支付。
5、敝司丢件或损坏赔偿处理:包裹按申报价值赔偿最高不超过1000元,文件赔偿为RMB100元/票,由此引起的连带损失不予赔偿。

6. 大货实际重量超21KG体积计费超25KG 可以来电咨询优惠价格